Série A – Resultados | |||
Jornada | Equipa 1 | Resultado | Equipa 2 |
1 | CACHADINHA 1 | 4-0 | REGUELA |
1 | POLDRAS | 8-1 | OUTEIRO |
1 | SOUTO | 5-2 | SOB-OUTEIRO |
2 | POLDRAS | 2-1 | CACHADINHA 1 |
2 | OUTEIRO | 4-1 | SOUTO |
2 | REGUELA | 2-5 | SOB-OUTEIRO |
3 | CACHADINHA 1 | 2-3 | SOUTO |
3 | OUTEIRO | 0-5 | SOB-OUTEIRO |
3 | REGUELA | 0-3 | POLDRAS |
4 | CACHADINHA 1 | 1-4 | SOB-OUTEIRO |
4 | REGUELA | 0-2 | OUTEIRO |
4 | POLDRAS | 2-0 | SOUTO |
5 | CACHADINHA 1 | 7-0 | OUTEIRO |
5 | SOUTO | 3-0 | REGUELA |
5 | SOB-OUTEIRO | 0-0 | POLDRAS |
Série A – Classificação Final | |||||||||
Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |
1º | POLDRAS | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | +13 |
2º | SOB-OUTEIRO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 |
3º | SOUTO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 |
4º | CACHADINHA 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 9 | +6 |
5º | OUTEIRO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 |
6º | REGUELA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 |
Série B – Resultados | |||
Jornada | Equipa 1 | Resultado | Equipa 2 |
1 | CACHADINHA 2 | 0-0 | DEVESA |
1 | AMPROA 1 | 0-0 | AMPROA 3 |
1 | PALGOSO | 6-0 | AMPROA 2 |
2 | AMPROA 1 | 3-1 | CACHADINHA 2 |
2 | AMPROA 3 | 1-1 | PALGOSO |
2 | DEVESA | 3-1 | AMPROA 2 |
3 | CACHADINHA 2 | 1-2 | PALGOSO |
3 | AMPROA 3 | 4-1 | AMPROA 2 |
3 | DEVESA | 1-0 | AMPROA 1 |
4 | CACHADINHA 2 | 3-5 | AMPROA 2 |
4 | DEVESA | 4-1 | AMPROA 3 |
4 | AMPROA 1 | 0-2 | PALGOSO |
5 | CACHADINHA 2 | 1-1 | AMPROA 3 |
5 | PALGOSO | 2-1 | DEVESA |
5 | AMPROA 2 | 1-6 | AMPROA 1 |
Série B – Classificação Final | |||||||||
Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |
1º | PALGOSO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 |
2º | DEVESA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 |
3º | AMPROA 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 |
4º | AMPROA 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
5º | AMPROA 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 |
6º | CACHADINHA 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
Melhor Marcador – Classificação Final | |||
Posição | Jogador | Equipa | Golos |
1º | ANSELMO CARDOSO | CACHADINHA 1 | 10 |
2º | BRUNO CERQUEIRA | SOUTO | 6 |
3º | NÉLSON SANTOS | SOB-OUTEIRO | 5 |
FÁBIO SOUSA | PALGOSO | ||
Guarda-Redes Menos Batido – Classificação Final | |||
Posição | Jogador | Equipa | GS |
1º | HUMBERTO | POLDRAS | 2 |
2º | AMÉRICO SOUSA | PALGOSO | 3 |
3º | JOSÉ COSTA | DEVESA | 4 |
Taça Disciplina – Classificação Final | Cartões | |||
Posição | Equipa | A | V | Total |
1º | CACHADINHA 2 | 1 | - | 1 |
OUTEIRO | ||||
2º | CACHADINHA 1 | 2 | - | 2 |
QUARTOS DE FINAL | |||
Jogo | Equipa 1 | Resultado | Equipa 2 |
1 | POLDRAS | 1-1 (Pen: 3-2) | AMPROA 3 |
2 | PALGOSO | 2-0 | CACHADINHA 1 |
3 | SOB-OUTEIRO | 1-3 | AMPROA 1 |
4 | DEVESA | 2-0 | SOUTO |
MEIAS FINAIS | |||
Jogo | Equipa 1 | Resultado | Equipa 2 |
5 | POLDRAS | 1-3 | AMPROA 1 |
6 | PALGOSO | 1-1 (Pen: 1-2) | DEVESA |
3º e 4º LUGAR | |||
Jogo | Equipa 1 | Resultado | Equipa 2 |
7 | PALGOSO | 3-2 | POLDRAS |
FINAL | |||
Jogo | Equipa 1 | Resultado | Equipa 2 |
8 | AMPROA 1 | 1-2 | DEVESA |
Classificação Final | |||||
Equipa | P | GM | GS | DG | |
1º | DEVESA | ||||
2º | AMPROA 1 | ||||
3º | PALGOSO | ||||
4º | POLDRAS | ||||
5º | AMPROA 3 | 1 | 1 | 0* | |
6º | SOB-OUTEIRO | 1** | 3 | -2 | |
7º | CACHADINHA 1 | 0 | 2 | -2*** | |
8º | SOUTO | 0 | 2 | -2 | |
OUTEIRO | |||||
AMPROA 2 | |||||
CACHADINHA 2 | |||||
REGUELA | |||||
Nota: A classificação das equipas entre o 1º e 4º lugar tem em consideração os jogos de 3º e 4º Lugar e Final. A classificação das equipas entre o 5º e o 8º lugar só tem em consideração o jogo realizado nos Quartos de Final. As restantes equipas não são classificadas globalmente. Os desempates são efectuados de acordo com os critérios abaixo mencionados.
* AMPROA 3 ganha no desempate pelo 1º critério a SOB-OUTEIRO, SOUTO e CACHADINHA 1.
** SOB-OUTEIRO ganha no desempate pelo 2º critério a SOUTO e CACHADINHA 1.
*** CACHADINHA 1 ganha no desempate pelo 3º critério a SOUTO.
Critérios de desempate:
1.º) maior diferença entre golos marcados e sofridos;
2.º) maior número de golos marcados;
3.º) equipa mais disciplinada.